亿百体育电竞:
2020年中文核心期刊目录
发布者:陈中铭发布时间:2021-04-01浏览次数:5879
序号 | 邮发代号 | 刊名 |
1 | 02-085 | 北京文学·精彩阅读(原:北京文学) |
2 | 82-451 | 中国软科学 |
3 | 42-010 | 中南大学学报医学版(原:湖南医科大学学报) |
4 | 42-059 | 铁道科学与工程学报 |
5 | 42-019 | 中南大学学报(自然科学版) |
6 | 42-197 | 中南大学学报(社会科学版) |
7 | 42-218 | 中国有色金属学报(中国科学院) |
8 | 02-004 | 人民文学 |
9 | 02-254 | 经济与管理研究 |
10 | 02-270 | 历史档案 |
11 | 02-305 | 系统工程理论与实践 |
12 | 18-280 | 电影艺术(原邮发:02-318) |
13 | 102-298 | 农业经济问题(原邮发:02-140) |
14 | 02-163 | 十月 |
15 | 02-375 | 妇女研究论丛 |
16 | 02-207 | 商业经济研究(原:商业时代) |
17 | 02-223 | 测绘通报 |
18 | 02-281 | 自然辩证法通讯 |
19 | 02-351 | 舞蹈 |
20 | 02-179 | 电子与信息学报(中国科学院) |
21 | 02-224 | 测绘学报 |
22 | 02-229 | 中国国家博物馆馆刊(原:中国历史文物) |
23 | 02-237 | 药物分析杂志 |
24 | 02-739 | 古地理学报(中国科学院) |
25 | 02-827 | 金属热处理 |
26 | 02-967 | 植物学报(中文版)(原植物学通报) |
27 | 82-361 | 中国康复医学杂志 |
28 | 82-325 | 外国文学评论 |
29 | 82-001 | 国际问题研究 |
30 | 82-077 | 中国运动医学杂志 |
31 | 82-183 | 思想理论教育导刊 |
32 | 82-394 | 环境化学(中国科学院) |
33 | 182-464 | 农业技术经济(原邮发:82-257) |
34 | 82-266 | 世界宗教研究 |
35 | 82-267 | 世界宗教文化 |
36 | 82-269 | 系统工程与电子技术 |
37 | 82-334 | 民族文学研究 |
38 | 82-349 | 质谱学报 |
39 | 82-425 | 计算机工程与设计 |
40 | 82-426 | 中国人口科学 |
41 | 82-447 | 中国行政管理 |
42 | 82-457 | 中国脊柱脊髓杂志 |
43 | 82-462 | 哲学动态 |
44 | 82-961 | 国际金融研究 |
45 | 02-418 | 教师教育研究 |
46 | 82-655 | 科技与出版(原邮发:82-514)(原邮发:203-292) |
47 | 02-303 | 生态毒理学报(原:产业与环境) |
48 | 02-190 | 建筑结构学报 |
49 | 82-872 | 党的文献 |
50 | 02-170 | 美术 |
51 | 82-198 | 中国骨质疏松杂志 |
52 | 02-913 | 心理发展与教育 |
53 | 82-625 | 环境科学学报(中国科学院) |
54 | 02-015 | 人民论坛 |
55 | 82-586 | 中国科技翻译 |
56 | 02-334 | 物探与化探 |
57 | 02-363 | 农业机械学报 |
58 | 82-196 | 生物技术通讯 |
59 | 82-472 | 近代史研究 |
60 | 82-473 | 抗日战争研究 |
61 | 82-236 | 国际政治研究 |
62 | 82-139 | 教育与职业 |
63 | 02-495 | 气象 |
64 | 82-657 | 北京化工大学学报(自然科学版) |
65 | 82-842 | 中国高校科技(原:中国高校科技与产业化) |
66 | 02-386 | 工程抗震与加固改造(原:工程抗震) |
67 | 82-142 | 中国临床药理学杂志 |
68 | 80-338 | 航天控制 |
69 | 02-909 | 人民论坛·学术前沿 |
70 | 02-821 | 环境科学(中国科学院) |
71 | 182-68 | 水运工程 |
72 | 82-399 | 中国人民公安大学学报(社会科学版)(原邮发:194-1) |
73 | 06-008 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
74 | 06-012 | 天津社会科学 |
75 | 06-123 | 光电子·激光 |
76 | 06-059 | 机械设计 |
77 | 18-025 | 河北学刊 |
78 | 18-060 | 微纳电子技术 |
79 | 06-133 | 红外与激光工程 |
80 | 18-010 | 华北农学报 |
81 | 18-043 | 河北农业大学学报(自然科学版) |
82 | 18-065 | 半导体技术 |
83 | 22-009 | 山西财经大学学报 |
84 | 22-041 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
85 | 22-042 | 山西大学学报(自然科学版) |
86 | 22-056 | 技术经济与管理研究 |
87 | 18-290 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
88 | 22-173 | 辐射防护 |
89 | 08-117 | 财经问题研究 |
90 | 08-124 | 艺术工作(原:美苑) |
91 | 08-082 | 大连理工大学学报(自然科学版)(原:大连理工大学学报) |
92 | 08-031 | 地理科学 |
93 | 08-051 | 控制与决策 |
94 | 08-061 | 可再生能源(原:农村能源)(原邮发:108-131) |
95 | 08-182 | 中华中医药学刊(原:中医药学刊) |
96 | 08-216 | 控制工程(原:基础自动化) |
97 | 108-348 | 当代作家评论(原邮发:08-183) |
98 | 08-060 | 农药(原邮发:108-130) |
99 | 08-069 | 仪表技术与传感器 |
100 | 08-098 | 应用生态学报(中国科学院) |
101 | 12-019 | 吉林大学学报(理学版) |
102 | 12-174 | 情报科学 |
103 | 08-108 | 小型微型计算机系统 |
104 | 12-036 | 汉语学习(原:汉语学习(学术版)) |
105 | 12-123 | 东北亚论坛 |
106 | 14-112 | 轻合金加工技术 |
107 | 14-025 | 求是学刊 |
108 | 14-042 | 野生动物学报(原:野生动物) |
109 | 12-275 | 工业技术经济 |
110 | 14-190 | 智能系统学报 |
111 | 08-166 | 地方财政研究 |
112 | 14-106 | 材料科学与工艺 |
113 | 14-111 | 哈尔滨工程大学学报 |
114 | 12-137 | 玉米科学 |
115 | 14-307 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) |
116 | 14-067 | 哈尔滨工业大学学报 |
117 | 04-412 | 外国经济与管理 |
118 | 04-436 | 小说界 |
119 | 04-331 | 财经研究 |
120 | 04-524 | 上海经济研究 |
121 | 108-09 | 海洋环境科学 |
122 | 108-05 | 大连海事大学学报(自然科学版) |
123 | 04-578 | 开放教育研究 |
124 | 04-397 | 上海纺织科技 |
125 | 14-136 | 中国乳品工业 |
126 | 04-246 | 复旦学报(社会科学版) |
127 | 04-688 | 信息网络安全 |
128 | 28-040 | 电力系统自动化 |
129 | 28-268 | 电力自动化设备 |
130 | 28-280 | 医学研究生学报 |
131 | 04-123 | 东华大学学报(自然科学版) |
132 | 04-643 | 上海对外经贸大学学报(原:上海对外贸易学院学报)(原:上海外贸学院学报(世界贸易组织动态与研究)) |
133 | 04-450 | 生物学教学 |
134 | 28-079 | 食品与生物技术学报 |
135 | 28-080 | 混凝土与水泥制品 |
136 | 28-288 | 现代雷达 |
137 | 28-148 | 江苏社会科学 |
138 | 28-015 | 东南大学学报(自然科学版) |
139 | 28-328 | 微波学报 |
140 | 26-038 | 安徽师范大学学报(社会科学版)(原:安徽师范大学学报(人文社会科学版)) |
141 | 26-039 | 安徽大学学报(自然科学版) |
142 | 26-042 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
143 | 32-067 | 中国现代应用药学 |
144 | 24-221 | 山东大学学报(工学版) |
145 | 24-031 | 中国海洋大学学报(自然科学版) |
146 | 26-068 | 学术界 |
147 | 36-004 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
148 | 36-111 | 郑州大学学报(医学版) |
149 | 36-191 | 郑州大学学报(理学版) |
150 | 36-232 | 郑州大学学报(工学版) |
151 | 36-013 | 中华实验眼科杂志(原:眼科研究) |
152 | 36-006 | 史学月刊 |
153 | 36-212 | 解放军外国语学院学报 |
154 | 36-260 | 电波科学学报 |
155 | 24-016 | 山东大学学报(医学版) |
156 | 24-222 | 山东大学学报(理学版) |
157 | 38-177 | 教育与经济 |
158 | 38-315 | 岩石力学与工程学报 |
159 | 36-042 | 眼科新进展 |
160 | 38-439 | 出版科学 |
161 | 38-204 | 经济评论 |
162 | 36-093 | 果树学报 |
163 | 38-073 | 高等教育研究 |
164 | 38-383 | 岩土力学 |
165 | 38-107 | 法学评论 |
166 | 38-108 | 图书情报知识 |
167 | 38-328 | 学校党建与思想教育(上半月)(原:学校党建与思想教育(上旬刊)(原:学校党建与思想教育(高教))) |
168 | 38-311 | 长江流域资源与环境(中国科学院) |
169 | 38-006 | 长江文艺(正刊) |
170 | 34-003 | 中国经济问题 |
171 | 46-057 | 润滑与密封 |
172 | 46-335 | 南方经济(原邮发:346-102) |
173 | 42-154 | 中国文学研究 |
174 | 42-173 | 现代大学教育 |
175 | 46-311 | 证券市场导报 |
176 | 42-301 | 公路工程(原:中南公路工程) |
177 | 46-195 | 产经评论(原:经济前沿) |
178 | 48-185 | 广西大学学报(自然版) |
179 | 78-083 | 中华创伤杂志 |
180 | 78-093 | 材料导报 |
181 | 78-084 | 探索 |
182 | 46-272 | 生态环境学报(原:生态环境) |
183 | 78-110 | 西部论坛(原:重庆工商大学学报(西部论坛))(原:重庆工商大学学报(西部论谈)) |
184 | 78-129 | 重庆大学学报(社会科学版) |
185 | 78-030 | 包装工程 |
186 | 78-031 | 表面技术 |
187 | 78-033 | 中国药房(原:中国药房·药房与药事) |
188 | 62-005 | 财经科学 |
189 | 62-127 | 四川大学学报(自然科学版) |
190 | 78-077 | 重庆邮电大学学报(自然科学版) |
191 | 78-082 | 改革 |
192 | 62-154 | 农村经济 |
193 | 62-169 | 经济体制改革 |
194 | 62-055 | 工程科学与技术(原:四川大学学报(工程科学版)) |
195 | 62-013 | 社会科学研究 |
196 | 62-014 | 天然气工业 |
197 | 62-015 | 应用与环境生物学报 |
198 | 62-065 | 生物医学工程学杂志 |
199 | 62-068 | 计算机应用研究 |
200 | 62-073 | 中华眼底病杂志 |
201 | 62-076 | 强激光与粒子束 |
202 | 178-51 | 重庆交通大学学报(自然科学版) |
203 | 62-039 | 电讯技术 |
204 | 62-104 | 西南交通大学学报 |
205 | 62-067 | 高分子材料科学与工程 |
206 | 62-072 | 四川大学学报(医学版) |
207 | 78-132 | 重庆医科大学学报 |
208 | 48-087 | 南方文坛 |
209 | 161-06 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
210 | 62-173 | 当代文坛 |
211 | 62-246 | 中国呼吸与危重监护杂志 |
212 | 62-024 | 成都理工大学学报(自然科学版)(原:成都理工学院学报(自然科学版)) |
213 | 62-052 | 中华文化论坛 |
214 | 52-039 | 西安交通大学学报(医学科学版) |
215 | 78-009 | 激光杂志 |
216 | 78-016 | 重庆大学学报(自然科学版) |
217 | 52-153 | 统计与信息论坛 |
218 | 62-131 | 爆炸与冲击 |
219 | 52-092 | 微电机 |
220 | 52-108 | 小说评论 |
221 | 52-129 | 中国油脂 |
222 | 64-112 | 西部林业科学(原邮发:164-24) |
223 | 78-048 | 土木与环境工程学报(原:土木建筑与环境工程(原:重庆建筑大学学报)) |
224 | 52-004 | 当代经济科学 |
225 | 62-296 | 光电工程 |
226 | |